Locator: JN99CT
QSOs: 40 QSO points: 93 Points: 93 Průmer bodů/spojení: 2.33 Průměr bodů za spojení/spojení: 2.33 QSO/hod: 1 Body/hod: 2 Body/posl. 50 QSO: 93 Čtverce: 5 ---------------- JN99: 58 29 JO90: 9 3 JO80: 3 1 JN89: 18 6 JN69: 5 1 Země: 2 ------------- OK: 82 36 SP: 11 4 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 08-09: [********************] 52 : [********************] 22 : 2 odx OK1KZE 09-10: [*************** ] 41 : [**************** ] 18 : 2 odx OK2BQZ TOP 10 DX spojení: ---------------------- OK1KZE JN69WR 311 km by OK2JKD FM OK2SS JO80OB 76 km by OK2JKD FM OK2BQZ JN89VK 51 km by OK2JKD FM OK2BFH JN99JQ 44 km by OK2JKD FM SP9EYX JO90DE 42 km by OK2JKD FM OK2UZ JN99IQ 38 km by OK2JKD FM SP9MKM JO90FA 29 km by OK2JKD FM SP9PKM JO90FA 29 km by OK2JKD FM OK2ZD JN99BN 28 km by OK2JKD FM OK2PIN JN99CN 27 km by OK2JKD FM
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140712 | FM | 08.02 | OK2VSU | 59 001 | 59 001 | JN99DP | 19 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.03 | OK2VUH | 59 002 | 59 003 | JN99FT | 17 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.07 | OK2SS | 59 003 | 59 017 | JO80OB | 76 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.09 | OK2VIR | 59 004 | 59 011 | JN99DS | 7 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.11 | OK2XUM | 59 005 | 59 003 | JN99FP | 25 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.11 | OK2BSH | 59 006 | 59 002 | JN89WW | 27 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.14 | OK2YP | 59 007 | 59 005 | JN99BU | 7 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.14 | OK2PIN | 59 008 | 59 004 | JN99CN | 27 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.15 | SP9MKM | 59 009 | 59 006 | JO90FA | 29 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.15 | SP9PKM | 59 010 | 59 006 | JO90FA | 29 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.16 | OK2BUB | 59 011 | 59 008 | JN99EQ | 18 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.17 | OK2VPA | 59 012 | 59 003 | JN89WW | 27 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.18 | OK2IPW | 59 013 | 59 003 | JN99CT | 0 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.18 | OK2MJJ | 59 014 | 59 001 | JN99BP | 19 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.23 | OK1KZE | 59 015 | 59 040 | JN69WR | 311 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.28 | OK2MII | 59 016 | 59 003 | JN99CT | 0 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.29 | OK2SLL | 59 017 | 59 003 | JN99BO | 23 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.30 | OK2UZ | 59 018 | 59 002 | JN99IQ | 38 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.43 | OK2BPR | 59 019 | 59 001 | JN99FU | 18 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.44 | OK2UCC | 59 020 | 59 001 | JN99CS | 4 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.54 | OK2ZD | 59 021 | 59 006 | JN99BN | 28 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 08.57 | OK2BFH | 59 022 | 59 005 | JN99JQ | 44 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.02 | SP9CTA | 59 023 | 59 001 | JN99EW | 18 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.12 | SP9EYX | 59 024 | 59 011 | JO90DE | 42 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.15 | OK2PMR | 59 025 | 59 001 | JN89XT | 17 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.18 | OK2UHD | 59 026 | 59 006 | JN99CT | 0 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.26 | OK2XTT | 59 027 | 58 004 | JN99EQ | 18 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.28 | OK2VVV | 59 028 | 59 001 | JN99CT | 0 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.28 | OK2ULQ | 59 029 | 59 003 | JN99DP | 19 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.29 | OK2BQZ | 59 030 | 59 002 | JN89VK | 51 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.35 | OK2ULJ | 59 031 | 59 008 | JN99DS | 7 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.38 | OK2BTB | 59 032 | 59 006 | JN99EO | 26 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.39 | OK2XMH | 59 033 | 59 002 | JN99EQ | 18 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.40 | OK2BAS | 59 034 | 59 003 | JN99FR | 20 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.41 | OK2VLT | 59 035 | 59 012 | JN99CT | 0 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.45 | OK2SYZ | 59 036 | 59 002 | JN99BU | 7 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.46 | OK2SSJ | 59 037 | 59 005 | JN89WW | 27 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.54 | OK2KHZ | 59 038 | 59 011 | JN89WW | 27 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.57 | OK2BJX | 59 039 | 59 012 | JN99DR | 11 | OK2JKD | |
20140712 | FM | 09.59 | OK2EE | 59 040 | 59 009 | JN99CU | 4 | OK2JKD |
Created by Tucnak ver. 3.24